Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПА 1-1 | 1000 | 1000 | 450 | 0.5 | 0.2 | 25 | 300 |
ПА 1-2 | 1500 | 1000 | 450 | 0.7 | 0.28 | 30 | 300 |
ПА 2-1 | 2000 | 1500 | 600 | 1.6 | 0.65 | 68 | 300 |
ПА 2-2 | 3000 | 1500 | 600 | 2.2 | 0.89 | 92 | 300 |
ПА 3-1 | 3000 | 2000 | 600 | 2.8 | 1.15 | 114 | 300 |
ПА 3-2 | 4000 | 2000 | 600 | 3.7 | 1.43 | 198 | 300 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте