ВРУ | - | 1 | - | 11 | - | 1 | 0 | УХЛ4 | ||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 - | Вводно-распределительное устройство |
2 - | Номер разработки |
3 - | Назначение панели 11-18 - вводные 21-29 - вводно-распределительные 41-45 - распределительные |
4 - | Наличие аппаратов на вводе 0 - отсутствует 1 - переключатель на 250 А 2 - переключатель на 400 А 5 - выключатель на 250 А 6 - выключатель и предохранители на 250 А 7 - выключатель, предохранители и аппаратура АВР на 100 А 8 - выключатель, предохранители и аппаратура АВР на 250 А |
5 - |
Наличие дополнительного оборудования
|
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип щита | Вводно-распределительный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте