МАРКА ХОМУТА | ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ, ММ | МАССА, КГ | ||
---|---|---|---|---|
Н | L | L1 | ||
Хомут Х1 | 230 | 240 | 75 | 1,2 |
Хомут Х2 | 230 | 285 | 75 | 1,4 |
Хомут Х3 | 250 | 260 | 75 | 1,3 |
Хомут Х4 | 260 | 280 | 80 | 1,4 |
Хомут Х5 | 260 | 280 | 80 | 1,4 |
Хомут Х6 | 240 | 485 | 80 | 2,3 |
Хомут Х42 | 215 | 240 | 75 | 1,2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте